管理学学科工商管理类 | ||||||||||||||||||
人力资源管理(专科)专业规则(2017秋) | ||||||||||||||||||
专业名称 | 人力资源管理 | 规则号 | 170901411020500 | |||||||||||||||
学生类型 | 开放 | 专业层次 | 专科 | |||||||||||||||
毕业学分 | 76 | 中央电大考试学分 | 44 | |||||||||||||||
模块名 | 模块最低毕业学分 | 模块最低中央电大考试学分 | 模块设置最低学分 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程 类型 | 课程 性质 | 建议开设学期 | 考试单位 | |||||||
公共 基础课 | 7 | 7 | 10 | 1 | 815 | 计算机应用基础 | 4 | 统设 | 必修 | 2 | 中央 | |||||||
2 | 2969 | 中国特色社会主义理论体系概论 | 2 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | |||||||||||
3 | 2970 | 国家开放大学学习指南 | 1 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | |||||||||||
4 | 1336 | 实用文体写作 | 3 | 统设 | 选修 | 2 | 省 | |||||||||||
专业 基础课 | 18 | 15 | 18 | 5 | 51297 | 心理学概论 | 3 | 非统设 | 选修 | 2 | 省 | |||||||
6 | 1189 | 企业信息管理 | 3 | 统设 | 必修 | 2 | 中央 | |||||||||||
7 | 1236 | 人力资源管理 | 4 | 统设 | 必修 | 2 | 中央 | |||||||||||
8 | 1883 | 组织行为学 | 4 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | |||||||||||
9 | 2326 | 管理学基础 | 4 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | |||||||||||
通识课 | 2 | 0 | 14 | 15 | 51718 | 地域文化(专) | 2 | 非统设 | 选修 | 1 | 省 | |||||||
综合 实践 | 5 | 0 | 5 | 17 | 2789 | 毕业设计与社会实践(人力资源管理) | 5 | 统设 | 必修 | 5 | 省 | |||||||
公共 英语课 | 6 | 6 | 30 | 18 | 4001 | 开放英语1 | 3 | 统设 | 选修 | 1 | 中央 | |||||||
19 | 4002 | 开放英语2 | 3 | 统设 | 选修 | 2 | 中央 | |||||||||||
职业 核心课 | 18 | 12 | 26 | 28 | 51199 | 心理健康教育 | 3 | 非统设 | 选修 | 3 | 省 | |||||||
31 | 52070 | 人才测评技术及应用 | 3 | 非统设 | 选修 | 4 | 省 | |||||||||||
32 | 2785 | 绩效与薪酬实务 | 3 | 统设 | 必修 | 3 | 中央 | |||||||||||
33 | 2786 | 工作分析实务 | 3 | 统设 | 必修 | 3 | 中央 | |||||||||||
34 | 2787 | 人员招聘与培训实务 | 3 | 统设 | 必修 | 3 | 中央 | |||||||||||
35 | 2788 | 劳动关系与社会保障实务 | 3 | 统设 | 必修 | 4 | 中央 | |||||||||||
36 | 2790 | 劳动人事政策与法规 | 3 | 统设 | 选修 | 3 | 省 | |||||||||||
专业/ 职业 延展课 | 9 | 0 | 34 | 39 | 52073 | 人力资源管理案例选读 | 3 | 非统设 | 选修 | 4 | 省 | |||||||
44 | 504 | 公共关系学 | 4 | 统设 | 选修 | 4 | 省 | |||||||||||
46 | 1185 | 企业文化 | 3 | 统设 | 选修 | 4 | 省 | |||||||||||
专业 基础 课一 | 4 | 4 | 8 | 49 | 2305 | 政治经济学 | 4 | 统设 | 选修 | 2 | 中央 | |||||||
必修学分:34 选修学分:37 实践环节学分:5 总学分:76 | ||||||||||||||||||
经办人: 交叉审核: 教务处: 分管校长: |